Бобышка Б.П.1 и Б.П.7 закладная деталь для установки датчиков уровня


Бобышка Б.П.1 и Б.П.7 закладная деталь для установки датчиков уровня
-
0
-
+
ОВЕН

Бобышки предназначены для приваривания на трубопровод либо технологическое оборудование с целью обеспечить возможность монтажа измерительного оборудования.

Бобышки приварные исполнения Б.П.1 предназначены для монтажа датчиков ДС и КУ.

В комплекте к бобышкам Б.П.1 идёт уплотнительная прокладка из алюминиевого сплава АД1.

Бобышки приварные исполнения Б.П.7 предназначены для монтажа датчиков ПДУ-И (RS) и датчиков ПДУ-2Н.

В комплекте к бобышкам Б.П.7 идёт резиновое уплотнительное кольцо.

Дополнительные уплотнительные прокладки и кольца можно приобрести отдельно: уплотнительные прокладки и кольца.

Артикул Цена
Б.П.1.20Х1,5.40.1 516 руб.
Б.П.1.G1/2.40.1 540 руб.
Б.П.1.20Х1,5.25.1 540 руб.
Б.П.1.20Х1,5.60.1 552 руб.
Б.П.1.20Х1,5.30.1 648 руб.
Б.П.1.20Х1,5.35.1 648 руб.
Б.П.1.27Х1,5.35.1 714 руб.
Б.П.1.20Х1,5.50.1 714 руб.
Б.П.1.20Х1,5.45.1 714 руб.
Б.П.1.20Х1,5.55.1 714 руб.
Б.П.1.G1/2.60.1 720 руб.
Б.П.1.27Х1,5.30.1 780 руб.
Б.П.1.G1/2.25.1 810 руб.
Б.П.1.G1/2.30.1 810 руб.
Б.П.1.G1/2.35.1 810 руб.
Б.П.1.20Х1,5.25.2 894 руб.
Б.П.1.20Х1,5.30.2 894 руб.
Б.П.1.20Х1,5.35.2 894 руб.
Б.П.1.27Х1,5.40.1 900 руб.
Б.П.1.20Х1,5.40.2 912 руб.
Б.П.1.G3/4.40.1 1 056 руб.
Б.П.1.27Х1,5.50.1 1 056 руб.
Б.П.1.27Х1,5.60.1 1 056 руб.
Б.П.1.27Х1,5.55.1 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.30.2 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.35.2 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.25.2 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.45.1 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.55.1 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.50.1 1 056 руб.
Б.П.1.G1/2.40.2 1 056 руб.
Б.П.1.20Х1,5.75.1 1 056 руб.
Б.П.1.20Х1,5.65.1 1 056 руб.
Б.П.1.20Х1,5.70.1 1 056 руб.
Б.П.1.27Х1,5.40.2 1 278 руб.
Б.П.1.27Х1,5.30.2 1 278 руб.
Б.П.1.27Х1,5.80.1 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.45.2 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.100.1 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.90.1 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.60.2 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.85.1 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.50.2 1 278 руб.
Б.П.1.20Х1,5.55.2 1 278 руб.
Б.П.1.G3/4.30.1 1 392 руб.
Б.П.1.G3/4.55.1 1 404 руб.
Б.П.1.G3/4.50.1 1 404 руб.
Б.П.1.G3/4.60.1 1 404 руб.
Б.П.1.G3/4.30.2 1 404 руб.
Б.П.1.G3/4.40.2 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.50.2 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.70.1 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.60.2 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.65.1 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.55.2 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.80.1 1 404 руб.
Б.П.1.G1/2.45.2 1 404 руб.
Б.П.1.20Х1,5.80.1 1 404 руб.
Б.П.7.G1.40.2 1 440 руб.
Б.П.7.G1.30.2 1 440 руб.
Б.П.7.G1.25.2 1 440 руб.
Б.П.7.G1.35.2 1 440 руб.
Б.П.1.27Х1,5.100.1 1 524 руб.
Б.П.1.27Х1,5.55.2 1 524 руб.
Б.П.1.27Х1,5.60.2 1 524 руб.
Б.П.1.27Х1,5.50.2 1 524 руб.
Б.П.1.20Х1,5.65.2 1 524 руб.
Б.П.1.20Х1,5.70.2 1 524 руб.
Б.П.1.20Х1,5.80.2 1 524 руб.
Б.П.1.G3/4.50.2 1 620 руб.
Б.П.1.G3/4.80.1 1 620 руб.
Б.П.1.G3/4.60.2 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.80.2 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.70.2 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.85.1 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.65.2 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.100.1 1 620 руб.
Б.П.1.G1/2.90.1 1 620 руб.
Б.П.1.27Х1,5.80.2 1 740 руб.
Б.П.1.20Х1,5.90.2 1 740 руб.
Б.П.1.20Х1,5.100.2 1 740 руб.
Б.П.1.G3/4.80.2 1 866 руб.
Б.П.1.G3/4.70.2 1 866 руб.
Б.П.1.G3/4.100.1 1 866 руб.
Б.П.1.G1/2.100.2 1 866 руб.
Б.П.1.27Х1,5.85.2 1 986 руб.
Б.П.1.G3/4.100.2 2 220 руб.
Б.П.7.G2.40.2 3 648 руб.
Овен-автоматизация на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты