Подробное описание
Серия HT11 – это ИБП двойного преобразования с технологией полного управления (DSP). Благодаря высоким входным и выходным коэффициентам мощности, саморегулирующейся выходной частоте, интеллектуальной системе управления батареями и управлению сетью, HT11 является идеальным выбором для компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других чувствительных устройств.
Особенности:
Технические характеристики
| ВХОД | |||||
| Холодный старт | ДА | ||||
| Выходная частота по умолчанию 50 Гц или может быть изменена | |||||
| Допустимое входное напряжение | 110VAC~288VAC | ||||
| 100% нагрузка >176VAC | |||||
| 90% нагрузка >154VAC | |||||
| 75% нагрузка >132VAC | |||||
| 50% нагрузка >110VAC | |||||
| Фаза | 1 фаза на вход, 1 фаза на выход | ||||
| Входной ток | |||||
| Номинал(номинальное входное напряжение) | 53A/220V | ||||
| Коэффициент входной мощности | ≥0.99 | ||||
| Искажение входного тока | <4% | ||||
| Диапазон входных частот | 40~70Hz | ||||
| ВЫХОД | |||||
| Мощность | 10 кВА/10 кВт | ||||
| Номинальное напряжение | 220VAC/230VAC/240VAC, 200VAC/208VAC(PF=0.9) | ||||
| Регулятор напряжения | ± 1 % | ||||
| Искажение напряжения | ≤1% THD, линейная нагрузка, ≤ 5% THD, нелинейная нагрузка |
||||
| Выходная частота | |||||
| Диапазон синхронизации | ±5Hz по умолчанию, устанавливаемый | ||||
| Режим батареи | (50±0.1) Hz по умолчанию | ||||
| КПД | |||||
| Режим сеть с полностью заряженным аккумулятором | 94.6%@100% нагрузка, 95%@60% нагрузка |
||||
| ЭКО Режим | 99.0% | ||||
| Шум (на расстоянии 1 м) | <58 дБ | ||||
| Перегрузочная способность (инвертор) | 105% до 110% : переключение на байпас через 10 мин., 111% до 125% : переключение на байпас через 1 мин., 126% до 150%: переключение на байпас через 30 сек | ||||
| Перегрузочная способность (байпас) | менее 125%: длительное время работы, от 126% до 130%: отключение через 5 минут, 131% до 150%: отключение через 1 мин, более 150%: отключение через 200 мс | ||||
| Коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||
| Аккумуляторы | |||||
| Модель | Зависит от емкости внешних батарей | ||||
| Количество | 16-24 шт. устанавливается | ||||
| Напряжение постоянного тока | 192VDC по умолчанию, устанавливаемый | ||||
| Время резервирования | Зависит от емкости внешних батарей | ||||
| Интерфейс | |||||
| Smart RS232 | Поддержка стандартного кабеля INVT Power Monitor Software | ||||
| EPO | NC | ||||
| RS485(опция) | Установлен в интеллектуальном слоте | ||||
| SNMP(опция) | Управление питанием через SNMP Manager или веб-браузер | ||||
| Опции | |||||
| Super charger (12A) | с цифровым управлением, 4-ступенчатый заряд, настраивается | ||||
| USB | B-type USB порт | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Размеры (ШхДхВ) (мм) | 190*485*336 | ||||
| Вес (кг) | 16 | ||||
Комплектация
| Артикул | Цена |
|---|