Фильтры DU/DT


-
0
-
+
ИТСПб

Выходной фильтр DU/DT

  Инверторный фильтр du/dt серии 400 В/690 В/660 В, 50 Гц, может быть снижен с 2000 V/us до du/dt≤500 (V/us)

Наименование номенклатуры Несущая частота инвертора≤, кГц Ток, А Мощность, кВт Допустимая длина кабеля ≤, м Габаритные размеры W*D*H,mm Установочные размеры L*W,mm Вес, кг Примечание
Выходной фильтр DU/DT
DUT-0010-EISC
5 10 3,7 400 150*95*160 60*67 5,9 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0013-EISC 5 13 5,5 400 150*95*160 60*67 6,4 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0016-EISC 5 16 7,5 400 150*95*160 60*67 6,5 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0025-EISC 4 25 11 400 180*130*190 80*87 8,4 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0030-EISC 4 30 15 400 180*130*190 80*87 8,7 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0040-EISA 4 40 18,5 400 230*160*190 110*85 12,4 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0045-EISA 4 45 22 400 230*160*190 110*85 12,5 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0060-EISA 3 60 30 400 230*160*220 110*85 14,3 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0075-EISA 3 75 37 400 230*160*220 110*85 14,5 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0090-EISA 3 90 45 400 230*160*220 110*85 14,9 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0110-EISA 3 110 55 400 230*175*220 110*100 19 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0150-EISA 3 150 75 400 230*175*220 110*100 19,8 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0180-EISA 3 180 90 400 260*185*265 140*110 26,8 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0220-EISA 3 220 110 400 260*185*265 140*110 27,8 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0260-EISA 3 260 132 400 300*195*280 170*110 33,9 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0320-EISA 3 320 160 400 300*195*280 170*110 35,8 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0400-EISA 3 400 200 400 300*230*280 170*135 47,5 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0480-EISA 3 480 250 400 360*250*375 190*135 66,1 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0540-EISA 3 540 280 400 360*250*375 190*135 67,9 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0600-EISA 3 600 315 400 360*250*375 190*135 69,3 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0800-EISA 2 800 400 400 430*290*410 240*175 96 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-1000-EISA 2 1100 560 400 430*305*510 240*190 134,8 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-1200-EISA 2 1200 630 400 430*305*510 240*190 137,5 Алюминевый корпус


 Преобразователь частоты серии 690 В 50 Гц с понижающим фильтром dv/dt, значение от пика к пику может быть уменьшено с 3000 В до ≤ 1800 В

Наименование номеклатуры Несущая частота инвертора≤, кГц Ток, А Мощность, кВт Допустимая длина кабеля ≤, м Габаритные размеры W*D*H,mm Установочные размеры L*W,mm Вес, кг Примечание
Выходной фильтр DU/DT DUT-0010-LRSC-0690 3 10 7,5 400 180*165*195 80*87 9 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0016-LRSC-0690 3 16 11 400 180*165*195 80*87 9,1 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0025-LRSC-0690 3 25 18,5 400 180*165*195 80*87 9,2 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0030-LRSC-0690 3 30 22 400 180*165*195 80*87 9,4 Медный корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0045-LRSA-0690 2 45 37 400 230*170*190 110*95 16 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0060-LRSA-0690 2 60 45 400 230*170*230 110*95 19 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0075-LRSA-0690 2 75 60 400 230*170*230 110*95 20 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0090-LRSA-0690 2 90 75 400 230*170*230 110*95 21 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0110-LRSA-0690 2 110 90 400 260*175*240 140*105 25 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0150-LRSA-0690 2 150 110 400 260*185*275 140*115 32 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0220-LRSA-0690 2 220 160 400 300*200*290 170*125 45 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0260-LRSA-0690 2 260 220 400 300*205*290 170*125 48 Алюминевый корпус
DUT-0320-LRSA-0690 2 320 250 400 300*210*290 170*130 53 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0400-LRSA-0690 1,5 400 355 400 360*230*380 190*135 74 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0480-LRSA-0690 1,5 480 400 400 360*230*385 190*135 77 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0600-LRSA-0690 1,5 600 500 400 360*240*385 190*145 87 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-0800-LRSA-0690 1,5 800 630 400 430*295*415 240*175 112 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-1000-LRSA-0690 1,5 1000 800 400 430*305*520 240*185 144 Алюминевый корпус
Выходной фильтр DU/DT DUT-1200-LRSA-0690 1,5 1200 1000 400 430*305*525 240*185 154 Алюминевый корпус
Овен-автоматизация на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты