| Номенклатура |
Номинальная мощность (кВА) |
Символ соединения |
Комбинация напряжения(кВ) |
Потери холостого хода (Вт) |
Потери нагрузки (Вт) |
Ток холостого хода (%) |
Импеданс короткого замыкания (%) |
||
| ВН |
Диапазон нажатия |
LV | |||||||
| S11-М-30 | 30 |
Yyn0 или Dyn11 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% или ±2×2,5% |
0.4 | 100 | 600 | 2,3 | 4 |
| S11-М-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
| S11-М-63 | 63 | 150 | 1040 | 1,9 | |||||
| S11-М-80 | 80 | 180 | 1250 | 1,9 | |||||
| S11-М-100 | 100 | 200 | 1500 | 1,8 | |||||
| S11-М-125 | 125 | 240 | 1800 | 1,7 | |||||
| S11-М-160 | 160 | 280 | 2200 | 1,6 | |||||
| S11-М-200 | 200 | 340 | 2600 | 1,5 | |||||
| S11-М-250 | 250 | 400 | 3050 | 1,4 | |||||
| S11-М-315 | 315 | 480 | 3650 | 1,4 | |||||
| S11-М-400 | 400 | 570 | 4300 | 1,3 | |||||
| S11-М-500 | 500 | 680 | 5100 | 1,2 | |||||
| S11-М-630 | 630 | 810 | 6200 | 1,1 | 4,5 | ||||
| S11-М-800 | 800 | 980 | 7500 | 1,1 | |||||
| S11-М-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1,1 | |||||
| S11-М-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0,9 | |||||
| S11-М-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | |||||
| S11-М-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0,6 | |||||
| Номенклатура |
Номинальная мощность (кВА) |
Символ соединения |
Комбинация напряжения (кВ) |
Потери холостого хода (Вт) |
Потери нагрузки (Вт) |
Ток холостого хода (%) |
Импеданс короткого замыкания (%) |
||
| ВН |
Диапазон нажатия |
LV | |||||||
| S11-М-30 | 30 |
Dyn11 |
15 20 22 |
±5% или ±2×2,5% |
0.4 | 90 | 660 | 2,1 | 5,5 |
| S11-М-50 | 50 | 130 | 960 | 2 | |||||
| S11-М-63 | 63 | 150 | 1145 | 1,9 | |||||
| S11-М-80 | 80 | 180 | 1370 | 1,8 | |||||
| S11-М-100 | 100 | 200 | 1650 | 1,6 | |||||
| S11-М-125 | 125 | 240 | 1980 | 1,5 | |||||
| S11-М-160 | 160 | 290 | 2420 | 1,4 | |||||
| S11-М-200 | 200 | 330 | 2860 | 1,3 | |||||
| S11-М-250 | 250 | 400 | 3350 | 1,2 | |||||
| S11-М-315 | 315 | 480 | 4010 | 1,1 | |||||
| S11-М-400 | 400 | 570 | 4730 | 1,1 | |||||
| S11-М-500 | 500 | 680 | 5660 | 1,1 | |||||
| S11-М-630 | 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6 | ||||
| S11-М-800 | 800 | 980 | 8250 | 1,8 | |||||
| S11-М-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | |||||
| S11-М-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | |||||
| S11-М-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | |||||
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Трансформаторы |
|
Степень защиты
|
IP20 |