Преобразователи частоты серии FD54 –многофункциональное решения для различных нагрузок. Наличие возможности гибкой параметризации, встроенного коммуникационного протокола ModBusRTU, большого количества входных/выходных сигналов делает преобразователь частоты FD30 прекрасным выбором. Преобразователь частоты может комплектоваться входным реактором переменного тока, входным фильтром электромагнитной совместимости, дросселем звена постоянного тока, выходным реактором переменного тока, синус-фильтром. Для нагрузок с высокой реактивной энергией при торможении, преобразователь может быть укомплектован тормозным модулем (встроен в модели до 30 кВт) и тормозными резисторами для разных характеристик торможения. Большое количество управляющих контактов позволяет реализовать многофункциональный пульт управления без использования дополнительных контроллеров.
| Наименование | Мощность (G), кВт | Мощность (P), кВт | Выходной ток (G), А | Выходной ток (P), А |
|---|---|---|---|---|
| FD54-1.5G/2.2P-4B | 1,5 | 2,2 | 3,8 | 5,1 |
| FD54-2.2G/4.0P-4B | 2,2 | 4 | 5,1 | 9 |
| FD54-4.0G/5.5P-4B | 4 | 5,5 | 9 | 13 |
| FD54-5.5G/7.5P-4B | 5,5 | 7,5 | 13 | 17 |
| FD54-7.5G/11P-4B | 7,5 | 11 | 17 | 25 |
| FD54-11G/15P-4B | 11 | 15 | 25 | 32 |
| FD54-15G/18.5P-4B | 15 | 18,5 | 32 | 37 |
| FD54-18.5G/22P-4B | 18,5 | 22 | 37 | 45 |
| FD54-22G/30P-4B | 22 | 30 | 45 | 60 |
| FD54-30G/37P-4 | 30 | 37 | 60 | 75 |
| FD54-37G/45P-4 | 37 | 45 | 75 | 91 |
| FD54-45G/55P-4 | 45 | 55 | 91 | 112 |
| FD54-55G/75P-4 | 55 | 75 | 112 | 150 |
| FD54-75G/90P-4 | 75 | 90 | 150 | 176 |
| FD54-90G/110P-4 | 90 | 110 | 176 | 210 |
| FD54-110G/132P-4 | 110 | 132 | 210 | 253 |
| FD54-132G/160P-4 | 132 | 160 | 253 | 304 |
| FD54-160G/185P-4 | 160 | 185 | 304 | 340 |
| FD54-185G/200P-4 | 185 | 200 | 340 | 377 |
| FD54-200G/220P-4 | 200 | 220 | 377 | 426 |
| Мощность, кВт |
Монтажная ширина A, мм |
Монтажная высота B, мм |
Высота H,мм | Ширина W, мм |
Габаритная глубина D,мм |
Диаметр отверстия, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5-7,5 | 143,5 | 290 | 329 | 200 | 184 | 5 |
| 11-22 | 183 | 326,5 | 401 | 223 | 204 | 5 |
| 30-37 | 235 | 447 | 463 | 500 | 228 | 6,5 |
| 45-75 | 260 | 580 | 600 | 650 | 265 | 7 |
| 90-132 | 343 | 678 | 700 | 750 | 307 | 9 |
| 160-200 | 450 | 902 | 930 | 580 | 374 | 10 |
| Функция | Значение | |||
| Входные параметры | Номинальное напряжение | 3~380 | ||
| Диапазон напряжения | -15%~10% | |||
| Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц,5% | |||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 3ф. 0-входное напряжение | ||
| Перегрузочная способность | 150% 60с; 180% 3с | |||
| Параметры управления | Режим управления | Скалярное управление V/F Векторное управление без датчика (SVC) | ||
| Режим работы | Управление скоростью, управление моментом | |||
| Диапазон скорости | 1:100(VF) | |||
| 1:200(SVC) | ||||
| Точность управления скоростью | ±0.5% (VF) | |||
| ±0.2% (SVC) | ||||
| Время отклика | 5Hz(VF) | |||
| 20Hz(SVC) | ||||
| Диапазон выходной частоты | 0.00~500.00 Гц | |||
| Точность задаваемого сигнала | Цифровое задание: 0.01 Гц | |||
| Аналоговое задание: 0.1% максимальной частоты | ||||
| Пусковой момент | 150%/0.5 Гц(VF) | |||
| 150%/0.25 Гц(SVC) | ||||
| Точность поддержания момента | SVC:10% | |||
| V/F управление | VF кривая: линейная, по точкам | |||
| Повышение крутящего момента: автоматическое, ручное | ||||
| Режим разгона | Линейно, S-кривая, ограничение мощности | |||
| 0-3600 с | ||||
| Частота ШИМ модуляции | 1 кГц - 16 кГц | |||
| Режим пуска | Пуск с разгоном Торможение постоянным током перед запуском | |||
| Режим останова | Торможение с замедлением, торможение постоянным током, останов на выбеге | |||
| Интерфейсы управления | Коммуникационный протокол | MODBUS RTU | ||
| Входные сигналы | 7DI (1HDI) | |||
| 2AI 0-10в./4-20мА | ||||
FD54-1,5G/2,2P-4
1) FD54 - серия Forward FD54 - ip54
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Преобразователь частоты |
|
Мощность, кВт
|
22 |
|
Серия
|
FD54 |
|
Размер (ВхШхГ), см
|
380*223*204 |
|
Номинальное напряжение, В
|
380 |
|
Номинальный ток, А
|
45 |
|
Степень защиты
|
IP54 |
|
Вес, кг
|
9,45 |
|
Тип
|
асинхронный |