Вес и габаритные рудничного высоковольтного устройства распределения электроэнергии BJGP9L
| Номенклатура | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Габаритные размеры ДхШхГ | Номинальное короткое замыкание, kA | Частота, Гц | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJGP9L-50 ~ 630/10 I, II, III IV | 10 000 | 50-630 | 1521 × 1530 ×1212 | 12,5 | 50 | 900 |
| BJGP9L-50 ~ 630/10Y I, II, III IV | 10 000 | 50-630 | 1521 × 1530 ×1212 | 12,5 | 50 | 900 |
| BJGP-100 ~ 1250/10Y I, II, III IV | 10 000 | 100-1250 | 1620× 1530 × 1210 | 25 | 50 | 950 |
| BGP9L-50 ~ 630/6 I, II, III | 6000 | 50-630 | 1044× 1253 × 1157 | 12,5 | 50 | 750 |
| BGP9L-50 ~ 630/6Y I, II, III | 6000 | 50-630 | 1044× 1253 × 1157 | 12,5 | 50 | 750 |
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Взрывозащищенное КРУ |
|
Серия
|
BJGP9L |
|
Номинальное напряжение, В
|
6000 |
|
Степень защиты
|
Exd [ib] I Mb |
|
Основные параметры
|
Номинальное напряжение 660В, 1140В, 3300В, 6000В, 10000В, |