В диапазоне нагрузок 25–120% серия взрывозащищенных двигателей TYB имеет более высокий КПД, более широкий диапазон экономичности и значительный эффект энергосбережения, чем асинхронные двигатели той же спецификации. В данных двигателях не большое повышение температуры. При номинальной нагрузке повышение температуры двигателя составляет 30–50 К.
Серия двигателей TYB имеет два полных сертификата взрывобезопасности и национальный сертификат обязательной сертификации продукции Китая.
Серия взрывозащищенных двигателей TYB может полностью заменить YB2, YB3 и другие серии низковольтных взрывозащищенных трехфазных асинхронных двигателей.
Серия двигателей TYB широко используется в вентиляторах, насосах, ленточных конвейерах и другом оборудовании в области нефтехимической промышленности, обработки стали, алюминиевого профиля, зерна и нефти, кормов и других областях.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами используют постоянные магниты для создания магнитного поля, необходимого для электромеханического преобразования энергии, и не требуют источника питания возбуждения. Во время синхронной работы ток в роторе практически отсутствует, поэтому потери в меди ротора близки к нулю, а коэффициент мощности значительно улучшается по сравнению с асинхронным двигателем. Реактивный ток в обмотке статора меньше, потери в меди статора уменьшаются, а КПД синхронного двигателя с постоянными магнитами выше, чем у асинхронного двигателя в тех же условиях. Фактический рабочий ток синхронных двигателей с постоянными магнитами более чем на 15% ниже, чем у асинхронных двигателей. Превышение температуры примерно на 20К ниже, чем у трехфазного асинхронного двигателя той же мощности и частоты вращения, а коэффициент мощности достигает 0,96 и выше. Номинальный КПД на 1–8 % выше, чем у трехфазных асинхронных двигателей, а индекс эффективности достигает или превышает уровень 1 стандарта GB30253-2013 «Пределы энергоэффективности и уровни энергоэффективности синхронных двигателей с постоянными магнитами».
Синхронные двигатели с постоянными магнитами имеют значительные преимущества и в других аспектах:
| Номенклатура | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток 380 B, A | Номинальный ток 660 B, A | Номинальный ток 1140 B, A | Синхронная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н*м | Номинальная эффективность, % | Номинальный коэффициент мощности | Втягивающий момент, кратный | Несинхронный крутящий момент, кратный | Крутящий момент заглохшего ротора кратный | Ток запертого ротора, кратный | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYB132S-4 | 5,50 | 9,3 | 5,4 | 3,1 | 1500 | 35,0 | 93,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 9 | 93 |
| TYB132M-4 | 7,5 | 12,6 | 7,3 | 4,2 | 1500 | 47,8 | 94,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 9 | 106 |
| TYB160M-4 | 11 | 18,4 | 10,6 | 6,1 | 1500 | 70,0 | 94,6 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 136 |
| TYB160L-4 | 15 | 25,0 | 14,4 | 8,3 | 1500 | 95,5 | 95,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 146 |
| TYB180M-4 | 18,5 | 30,7 | 17,7 | 10,2 | 1500 | 117,8 | 95,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 185 |
| TYB180L-4 | 22 | 36,5 | 21,0 | 12,2 | 1500 | 140,1 | 95,5 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 215 |
| TYB200L-4 | 30 | 49,5 | 28,5 | 16,5 | 1500 | 191,0 | 95,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 269 |
| TYB225S-4 | 37 | 60,9 | 35,1 | 20,3 | 1500 | 235,6 | 96,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 366 |
| TYB225M-4 | 45 | 74,0 | 42,6 | 24,7 | 1500 | 286,5 | 96,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 385 |
| TYB250M-4 | 55 | 90,2 | 51,9 | 30,1 | 1500 | 350,2 | 96,5 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 445 |
| TYB280S-4 | 75 | 122,7 | 70,7 | 40,9 | 1500 | 477,5 | 96,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 646 |
| TYB280M-4 | 90 | 147,0 | 84,6 | 49,0 | 1500 | 573,0 | 96,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 9 | 711 |
| TYB315S-4 | 110 | 179,5 | 103,3 | 59,8 | 1500 | 700,3 | 97,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 956 |
| TYB315M-4 | 132 | 215,1 | 123,9 | 71,7 | 1500 | 840,4 | 97,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1073 |
| TYB315L1-4 | 160 | 260,5 | 150,0 | 86,8 | 1500 | 1018,7 | 97,2 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1174 |
| TYB315L2-4 | 200 | 325,0 | 187,1 | 108,3 | 1500 | 1273,3 | 97,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1367 |
| TYB355M1-4 | 220 | 357,5 | 205,8 | 119,2 | 1500 | 1400,7 | 97,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1550 |
| TYB355M2-4 | 250 | 406,2 | 233,9 | 135,4 | 1500 | 1591,7 | 97,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1620 |
| TYB355L1-4 | 280 | 455,0 | 262,0 | 151,7 | 1500 | 1782,7 | 97,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1815 |
| TYB355L2-4 | 315 | 511,8 | 294,7 | 170,6 | 1500 | 2005,5 | 97,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1875 |
| TYB132S-6 | 3 | 5,2 | 3,0 | 1,7 | 1000 | 28,7 | 91,5 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 86 |
| TYB132M1-6 | 4 | 6,9 | 3,9 | 2,3 | 1000 | 38,2 | 92,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 96 |
| TYB132M2-6 | 6 | 9,3 | 5,4 | 3,1 | 1000 | 52,5 | 93,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 103 |
| TYB160M-6 | 8 | 12,7 | 7,3 | 4,2 | 1000 | 71,6 | 93,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 129 |
| TYB160L-6 | 11 | 18,5 | 10,6 | 6,2 | 1000 | 105,1 | 94,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 149 |
| TYB180L-6 | 15 | 25,1 | 14,4 | 8,4 | 1000 | 143,3 | 94,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 199 |
| TYB200L1-6 | 18,5 | 30,8 | 17,7 | 10,3 | 1000 | 176,7 | 95,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 260 |
| TYB200L2-6 | 22 | 36,5 | 21,0 | 12,2 | 1000 | 210,1 | 95,4 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 275 |
| TYB225M-6 | 30 | 49,6 | 28,6 | 16,5 | 1000 | 286,5 | 95,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 356 |
| TYB250M-6 | 37 | 61,1 | 35,2 | 20,4 | 1000 | 353,4 | 95,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 426 |
| TYB280S-6 | 45 | 74,2 | 42,7 | 24,7 | 1000 | 429,8 | 96,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 558 |
| TYB280M-6 | 55 | 90,6 | 52,2 | 30,2 | 1000 | 525,3 | 96,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9 | 607 |
| TYB315S-6 | 75 | 123,3 | 71,0 | 41,1 | 1000 | 716,3 | 96,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 983 |
| TYB315M-6 | 90 | 147,6 | 85,0 | 49,2 | 1000 | 859,5 | 96,5 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 1078 |
| TYB315L1-6 | 110 | 180,2 | 103,8 | 60,1 | 1000 | 1050,5 | 96,6 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 1200 |
| TYB315L2-6 | 132 | 215,8 | 124,3 | 71,9 | 1000 | 1260,6 | 96,8 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 1275 |
| TYB355S-6 | 160 | 261,3 | 150,5 | 87,1 | 1000 | 1528,0 | 96,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1705 |
| TYB355M1-6 | 185 | 301,8 | 173,8 | 100,6 | 1000 | 1766,8 | 97,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1815 |
| TYB355M2-6 | 200 | 326,3 | 187,9 | 108,8 | 1000 | 1910,0 | 97,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1845 |
| TYB355L1-6 | 220 | 359,0 | 206,7 | 119,7 | 1000 | 2101,0 | 97,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1915 |
| TYB355L2-6 | 250 | 407,9 | 234,9 | 136,0 | 1000 | 2387,5 | 97,0 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1965 |
| TYB160M1-8 | 4 | 6,9 | 4,0 | 2,3 | 750 | 50,9 | 91,8 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 114 |
| TYB160M2-8 | 6 | 9,4 | 5,4 | 3,1 | 750 | 70,0 | 92,6 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 126 |
| TYB160L-8 | 8 | 12,7 | 7,3 | 4,2 | 750 | 95,5 | 93,2 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 164 |
| TYB180L-8 | 11 | 18,6 | 10,7 | 6,2 | 750 | 140,1 | 93,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 185 |
| TYB200L-8 | 15 | 25,2 | 14,5 | 8,4 | 750 | 191,0 | 94,2 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 2 | 9 | 235 |
| TYB225S-8 | 18,5 | 31,0 | 17,8 | 10,3 | 750 | 235,6 | 94,6 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 303 |
| TYB225M-8 | 22 | 36,7 | 21,1 | 12,2 | 750 | 280,1 | 94,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 335 |
| TYB250M-8 | 30 | 49,9 | 28,7 | 16,6 | 750 | 382,0 | 95,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 429 |
| TYB280S-8 | 37 | 61,4 | 35,4 | 20,5 | 750 | 471,1 | 95,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 577 |
| TYB280M-8 | 45 | 74,6 | 42,9 | 24,9 | 750 | 573,0 | 95,5 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 9 | 618 |
| TYB315S-8 | 55 | 91,1 | 52,4 | 30,4 | 750 | 700,3 | 95,6 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 900 |
| TYB315M-8 | 75 | 124,0 | 71,4 | 41,3 | 750 | 955,0 | 95,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1088 |
| TYB315L1-8 | 90 | 148,8 | 85,7 | 49,6 | 750 | 1146,0 | 95,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1175 |
| TYB315L2-8 | 110 | 181,9 | 104,7 | 60,6 | 750 | 1400,7 | 95,7 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1315 |
| TYB355S-8 | 132 | 217,8 | 125,4 | 72,6 | 750 | 1680,8 | 95,9 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1715 |
| TYB355M-8 | 160 | 263,5 | 151,7 | 87,8 | 750 | 2037,3 | 96,1 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1820 |
| TYB355L1-8 | 185 | 304,0 | 175,1 | 101,3 | 750 | 2355,7 | 96,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1895 |
| TYB355L2-8 | 200 | 328,7 | 189,2 | 109,6 | 750 | 2546,7 | 96,3 | 0,96 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1910 |
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Двигатели |
|
Серия
|
TYB |
|
Номинальное напряжение, В
|
1140 |
|
Степень защиты
|
Ex db Mb |