Выходные синусные фильтры


Выходные синусные фильтры
-
0
-
+
ИТСПб

Выходной синус-фильтр


Синус-фильтр по праву считается лучшим выходным фильтром, среди всех существующих. Данный тип фильтра позволяет достичь практически идеального синусоидального сигнала на выходе частоты, за счёт снижения высших гармонических составляющих. За качество приходится дорого платить, однако данный тип фильтров, в отличии от моторных дросселей, можно использовать с длинной выходного кабеля свыше 300 м.

Отличительной особенностью от моторного дросселя является наличие в схеме, помимо обмоток индуктивности, дорогостоящих силовых конденсаторов.

Технические характеристики синус-фильтров для преобразователей частоты на 380 V

Наименование номенклатуры Мощность, кВт Ток, А Частота
 переключения (коммутации),KHZ
Габаритные
 размеры W*D*H,mm
Установочные
 размеры L*W,mm
Вес, кг Примечание
Синус-фильтр SLB-0005-EISA 2,2 5 1,6 150*105*160 60*67 5,1 Медный корпус
Синус-фильтр SLB-0010-EISA 3,7 10 1,6 180*120*190 80*67 6,1 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0013-EISA 5,5 13 1,6 180*140*190 80*87 8,8 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0016-EISA 7,5 16 1,6 180*140*190 80*87 9 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0025-EISA 11 25 1,6 230*160*220 110*85 13,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0030-EISA 15 30 1,3 230*160*220 110*85 13,8 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0040-EISA 18,5 40 1,3 230*165*265 110*85 16,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0045-EISA 22 45 1,3 230*175*265 110*95 19,3 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0060-EISA 30 60 1 260*205*285 140*110 27,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0075-EISA 37 75 1 300*230*285 170*110 33,8 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0090-EISA 45 90 1 300*230*285 170*110 35,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0110-EISA 55 110 1 360*250*375 190*125 58,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0150-EISA 75 150 1 360*260*375 190*135 67,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0180-EISA 90 180 1 430*305*410 240*165 85,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0220-EISA 110 220 1 430*305*410 240*165 89,4 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0260-EISA 132 260 1 430*335*410 240*195 115,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0320-EISA 160 320 1 430*345*410 240*205 128,6 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0400-EISA 200 400 1 430*355*510 240*215 161,9 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0480-EISA 250 480 1 430*355*510 240*215 168,8 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0600-EISA 315 600 1 480*380*540 200*210 194,3 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0800-EISA 400 800 0,66 480*460*660 200*230 266 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-1000-EISA 500 1000 0,66 540*470*690 220*230 319,6 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-1200-EISA 630 1200 0,66 600*520*710 240*240 392 Алюминевый корпус

Технические характеристики синус-фильтров для преобразователей частоты на 690 V

Наименование
 номенклатуры
Мощность, кВт Ток, А Частота
 переключения (коммутации),KHZ
Габаритные
 размеры W*D*H,mm
Установочные
размеры L*W,mm
Вес, кг Примечание
Синус-фильтр SLB-0005-EISC-0690 3,7 5 3 180*160*230 80*67 5,7 Медный корпус
Синус-фильтр SLB-0010-EISC-0690 7,5 10 3 180*165*230 80*67 7,9 Медный корпус
Синус-фильтр SLB-0020-EISA-0690 15 20 2 230*180*280 110*100 20,4 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0030-EISA-0690 22 30 2 260*200*290 140*120 28,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0045-EISA-0690 37 45 2 300*270*370 170*145 50,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0060-EISA-0690 45 60 2 300*280*370 170*145 51,0 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0090-EISA-0690 75 90 2 360*335*380 190*170 90,4 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0110-EISA-0690 90 110 2 430*345*410 240*190 112,3 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0150-EISA-0690 110 150 2 430*375*410 240*210 132,4 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0200-EISA-0690 160 200 2 430*370*515 240*210 163,2 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0250-EISA-0690 200 250 2 430*400*515 240*220 175,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0300-EISA-0690 250 300 2 480*420*540 200*220 204,1 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0400-EISA-0690 355 400 1,5 480*455*655 200*220 244,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0480-EISA-0690 450 480 1,5 540*455*675 220*220 297,5 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0600-EISA-0690 560 600 1,5 540*505*680 220*225 309,7 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-0800-EISA-0690 710 800 1,5 600*610*705 240*230 387,3 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-1000-EISA-0690 900 1000 1,5 660*670*725 260*235 470,6 Алюминевый корпус
Синус-фильтр SLB-1100-EISA-0690 1000 1100 1,5 720*750*750 280*235 526,6 Алюминевый корпус

Длина выходного кабеля синусоидального фильтра преобразователя частоты  400 В, 50 Гц может достигать 1000 метров, THDI≤5%.



Овен-автоматизация на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты