Система прямого привода синхронного двигателя с постоянными магнитами состоит из низкоскоростного и высокомоментного двигателя прямого привода с постоянными магнитами и специального инвертора для двигателя с постоянными магнитами, который отвечает требованиям эксплуатации низкоскоростного оборудования благодаря функции векторного управления инвертора. Система заменяет первоначальную схему (преобразователь частоты) + асинхронный двигатель общего назначения + (гидромуфта) + редукционный механизм, а синхронный двигатель с постоянными магнитами напрямую подключается к нагрузке, что упрощает цепь передачи и достигает энергосбережения системы за счет высокой эффективности двигателя с постоянными магнитами и повышения эффективности системы передачи; в то же время гидромуфта и редукционный механизм отменены, что исключает механические поломки и утечку масла, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
Двигатель имеет следующие особенности:
| Номенклатура двигателя | Типоразмер | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток 660 B, A | Номинальный ток 1140 B, A | Синхронная скорость, об/мин | Номинальная частота, ГЦ | Диапазон частот, ГЦ | Номинальный крутящий момент, Н*м | Номинальная эффективность, % | Номинальный коэффициент мощности | Пусковой момент кратный | Момент перегрузки, кратный | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBVF-37/32 (660/1140) | 450 | 37 | 36,3 | 21,0 | 90 | 24 | 0~24 | 3925,7 | 93,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 1815 |
| TBVF-45/32 (660/1140) | 450 | 45 | 44,1 | 25,5 | 90 | 24 | 0~24 | 4774,5 | 93,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 1925 |
| TBVF-55/32 (660/1140) | 450 | 55 | 53,9 | 31,2 | 90 | 24 | 0~24 | 5835,5 | 93,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 2085 |
| TBVF-75/32 (660/1140) | 450 | 75 | 72,7 | 42,1 | 90 | 24 | 0~24 | 7957,5 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 2415 |
| TBVF-90/32 (660/1140) | 450 | 90 | 87,2 | 50,5 | 90 | 24 | 0~24 | 9549,0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 2645 |
| TBVF-110/40 (660/1140) | 560 | 110 | 106,6 | 61,7 | 90 | 30 | 0~30 | 11671,0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 3220 |
| TBVF-132/40 (660/1140) | 560 | 132 | 128,0 | 74,1 | 90 | 30 | 0~30 | 14005,2 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 3630 |
| TBVF-160/40 (660/1140) | 560 | 160 | 155,1 | 89,8 | 90 | 30 | 0~30 | 16976,0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 4180 |
| TBVF-200/40 (660/1140) | 560 | 200 | 193,9 | 112,2 | 90 | 30 | 0~30 | 21220.0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 4875 |
| TBVF-220/40 (660/1140) | 630 | 220 | 213,3 | 123,5 | 90 | 30 | 0~30 | 23342.0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 6215 |
| TBVF-250/40 (660/1140) | 630 | 250 | 242,4 | 140,3 | 90 | 30 | 0~30 | 26525.0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 6625 |
| TBVF-280/40 (660/1140) | 630 | 280 | 271,4 | 157,1 | 90 | 30 | 0~30 | 29708.0 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 7015 |
| TBVF-315/40 (660/1140) | 630 | 315 | 305,4 | 176,8 | 90 | 30 | 0~30 | 33421,5 | 94,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 7530 |
| TBVF-355/40 (660/1140) | 630 | 355 | 340,5 | 197,1 | 90 | 30 | 0~30 | 37665,5 | 95,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 7805 |
| TBVF-400/60 (660/1140) | 800 | 400 | 383,7 | 222,1 | 90 | 45 | 0~45 | 42440,0 | 95,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 9170 |
| TBVF-450/60 (660/1140) | 800 | 450 | 431,6 | 249,9 | 90 | 45 | 0~45 | 47745,0 | 95,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 10050 |
| TBVF-500/60 (660/1140) | 800 | 500 | 474,6 | 274,8 | 90 | 45 | 0~45 | 53050,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 11065 |
| TBVF-560/60 (660/1140) | 1000 | 560 | 531,6 | 307,7 | 90 | 45 | 0~45 | 59416,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 11245 |
| TBVF-630/60 (660/1140) | 1000 | 630 | 598,0 | 346,2 | 90 | 45 | 0~45 | 66843,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 11850 |
| TBVF-710/60 (660/1140) | 1000 | 710 | 390,2 | 90 | 45 | 0~45 | 75331,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 12645 | |
| TBVF-800/60 (660/1140) | 1000 | 800 | 439,6 | 90 | 45 | 0~45 | 84880,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 13435 | |
| TBVF-900/60 (660/1140) | 1000 | 900 | 494,6 | 90 | 45 | 0~45 | 95490,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 14425 | |
| TBVF-1000/60 (660/1140) | 1000 | 1000 | 549,5 | 90 | 45 | 0~45 | 106100,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 15230 | |
| TBVF-1120/60 (660/1140) | 1000 | 1120 | 615,5 | 90 | 45 | 0~45 | 118832,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 16365 | |
| TBVF-1250/60 (660/1140) | 1000 | 1250 | 686,9 | 90 | 45 | 0~45 | 132625,0 | 96,0 | 0,96 | 2,2 | 2 | 17565 |
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Двигатели |
|
Серия
|
TBVF |
|
Номинальное напряжение, В
|
1140 |
|
Степень защиты
|
Ex d Mb |