В диапазоне нагрузок 25–120% серия взрывозащищенных двигателей TYBCX имеет более высокий КПД, более широкий диапазон экономичности и значительный эффект энергосбережения, чем асинхронные двигатели той же спецификации. В данных двигателях не большое повышение температуры. При номинальной нагрузке повышение температуры двигателя составляет 30–50 К.
Серия двигателей TYBCX имеет два полных сертификата взрывобезопасности и национальный сертификат обязательной сертификации продукции Китая.
Серия взрывозащищенных двигателей TYBCX может полностью заменить YB2, YB3 и другие серии низковольтных взрывозащищенных трехфазных асинхронных двигателей.
Серия двигателей TYBCX широко используется в вентиляторах, насосах, ленточных конвейерах и другом оборудовании в области нефтехимической промышленности, обработки стали, алюминиевого профиля, зерна и нефти, кормов и других областях.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами используют постоянные магниты для создания магнитного поля, необходимого для электромеханического преобразования энергии, и не требуют источника питания возбуждения. Во время синхронной работы ток в роторе практически отсутствует, поэтому потери в меди ротора близки к нулю, а коэффициент мощности значительно улучшается по сравнению с асинхронным двигателем. Реактивный ток в обмотке статора меньше, потери в меди статора уменьшаются, а КПД синхронного двигателя с постоянными магнитами выше, чем у асинхронного двигателя в тех же условиях. Фактический рабочий ток синхронных двигателей с постоянными магнитами более чем на 15% ниже, чем у асинхронных двигателей. Превышение температуры примерно на 20К ниже, чем у трехфазного асинхронного двигателя той же мощности и частоты вращения, а коэффициент мощности достигает 0,96 и выше. Номинальный КПД на 1–8 % выше, чем у трехфазных асинхронных двигателей, а индекс эффективности достигает или превышает уровень 1 стандарта GB30253-2013 «Пределы энергоэффективности и уровни энергоэффективности синхронных двигателей с постоянными магнитами».
Синхронные двигатели с постоянными магнитами имеют значительные преимущества и в других аспектах:
| Номенклатура | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток 380 B, A | Синхронная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н*м | Номинальная эффективность, % | Номинальный коэффициент мощности | Втягивающий момент, кратный | Несинхронный крутящий момент, кратный | Крутящий момент заглохшего ротора кратный | Ток запертого ротора, кратный | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYBCX132S1-2 | 5,5 | 9,4 | 3000 | 17,5 | 92,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 92 |
| TYBCX132S2-2 | 7,5 | 12,7 | 3000 | 23,9 | 93,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 105 |
| TYBCX160M1-2 | 11 | 18,5 | 3000 | 35,0 | 94,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 140 |
| TYBCX160M2-2 | 15 | 25,1 | 3000 | 47,8 | 94,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 155 |
| TYBCX160L-2 | 18,5 | 30,9 | 3000 | 58,9 | 94,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 168 |
| TYBCX180M-2 | 22 | 36,6 | 3000 | 70,0 | 95,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 200 |
| TYBCX200L1-2 | 30 | 49,7 | 3000 | 95,5 | 95,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 250 |
| TYBCX200L2-2 | 37 | 61,1 | 3000 | 117,8 | 95,8 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 269 |
| TYBCX225M-2 | 45 | 74,2 | 3000 | 143,3 | 96,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 370 |
| TYBCX250M-2 | 55 | 90,5 | 3000 | 175,1 | 96,2 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 455 |
| TYBCX280S-2 | 75 | 123,0 | 3000 | 238,8 | 96,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 585 |
| TYBCX280M-2 | 90 | 147,5 | 3000 | 286,5 | 96,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,0 | 9 | 610 |
| TYBCX315S-2 | 110 | 179,8 | 3000 | 350,2 | 96,8 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 982 |
| TYBCX315M-2 | 132 | 215,6 | 3000 | 420,2 | 96,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1056 |
| TYBCX315L1-2 | 160 | 261,1 | 3000 | 509,3 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1140 |
| TYBCX315L2-2 | 200 | 325,6 | 3000 | 636,7 | 97,2 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1255 |
| TYBCX132S-4 | 5,5 | 9,3 | 1500 | 35,0 | 93,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,3 | 9 | 93 |
| TYBCX132M-4 | 7,5 | 12,6 | 1500 | 47,8 | 94,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,3 | 9 | 106 |
| TYBCX160M-4 | 11 | 18,4 | 1500 | 70,0 | 94,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 136 |
| TYBCX160L-4 | 15 | 25,0 | 1500 | 95,5 | 95,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 146 |
| TYBCX180M-4 | 18,5 | 30,7 | 1500 | 117,8 | 95,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 185 |
| TYBCX180L-4 | 22 | 36,5 | 1500 | 140,1 | 95,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 215 |
| TYBCX200L-4 | 30 | 49,5 | 1500 | 191,0 | 95,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 269 |
| TYBCX225S-4 | 37 | 60,9 | 1500 | 235,6 | 96,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 366 |
| TYBCX225M-4 | 45 | 74,0 | 1500 | 286,5 | 96,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 385 |
| TYBCX250M-4 | 55 | 90,2 | 1500 | 350,2 | 96,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 445 |
| TYBCX280S-4 | 75 | 122,7 | 1500 | 477,5 | 96,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 646 |
| TYBCX280M-4 | 90 | 147,0 | 1500 | 573,0 | 96,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,2 | 9 | 711 |
| TYBCX315S-4 | 110 | 179,5 | 1500 | 700,3 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 956 |
| TYBCX315M-4 | 132 | 215,1 | 1500 | 840,4 | 97,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1073 |
| TYBCX315L1-4 | 160 | 260,5 | 1500 | 1018,7 | 97,2 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1174 |
| TYBCX315L2-4 | 200 | 325,0 | 1500 | 1273,3 | 97,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1367 |
| TYBCX355M1-4 | 220 | 357,5 | 1500 | 1400,7 | 97,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1550 |
| TYBCX355M2-4 | 250 | 406,2 | 1500 | 1591,7 | 97,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1620 |
| TYBCX355L1-4 | 280 | 455,0 | 1500 | 1782,7 | 97,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1815 |
| TYBCX355L2-4 | 315 | 511,8 | 1500 | 2005,5 | 97,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 1875 |
| TYBCX132S-6 | 3 | 5,2 | 1000 | 28,7 | 91,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 86 |
| TYBCX132M1-6 | 4 | 6,9 | 1000 | 38,2 | 92,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 96 |
| TYBCX132M2-6 | 5,5 | 9,3 | 1000 | 52,5 | 93,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 103 |
| TYBCX160M-6 | 7,5 | 12,7 | 1000 | 71,6 | 93,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 129 |
| TYBCX160L-6 | 11 | 18,5 | 1000 | 105,1 | 94,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 149 |
| TYBCX180L-6 | 15 | 25,1 | 1000 | 143,3 | 94,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 199 |
| TYBCX200L1-6 | 18,5 | 30,8 | 1000 | 176,7 | 95,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 260 |
| TYBCX200L2-6 | 22 | 36,5 | 1000 | 210,1 | 95,4 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 275 |
| TYBCX225M-6 | 30 | 49,6 | 1000 | 286,5 | 95,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 356 |
| TYBCX250M-6 | 37 | 61,1 | 1000 | 353,4 | 95,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 426 |
| TYBCX280S-6 | 45 | 74,2 | 1000 | 429,8 | 96,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 558 |
| TYBCX280M-6 | 55 | 90,6 | 1000 | 525,3 | 96,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2,1 | 9 | 607 |
| TYBCX315S-6 | 75 | 123,3 | 1000 | 716,3 | 96,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 983 |
| TYBCX315M-6 | 90 | 147,6 | 1000 | 859,5 | 96,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 1078 |
| TYBCX315L1-6 | 110 | 180,2 | 1000 | 1050,5 | 96,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 1200 |
| TYBCX315L2-6 | 132 | 215,8 | 1000 | 1260,6 | 96,8 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 1275 |
| TYBCX355S-6 | 160 | 261,3 | 1000 | 1528,0 | 96,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1705 |
| TYBCX355M1-6 | 185 | 301,8 | 1000 | 1766,8 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1815 |
| TYBCX355M2-6 | 200 | 326,3 | 1000 | 1910,0 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1845 |
| TYBCX355L1-6 | 220 | 359,0 | 1000 | 2101,0 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1915 |
| TYBCX355L2-6 | 250 | 407,9 | 1000 | 2387,5 | 97,0 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 1965 |
| TYBCX160M1-8 | 4 | 6,9 | 750 | 50,9 | 91,8 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 114 |
| TYBCX160M2-8 | 5,5 | 9,4 | 750 | 70,0 | 92,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 126 |
| TYBCX160L-8 | 7,5 | 12,7 | 750 | 95,5 | 93,2 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 164 |
| TYBCX180L-8 | 11 | 18,6 | 750 | 140,1 | 93,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 185 |
| TYBCX200L-8 | 15 | 25,2 | 750 | 191,0 | 94,2 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 2 | 9 | 235 |
| TYBCX225S-8 | 18,5 | 31,0 | 750 | 235,6 | 94,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 303 |
| TYBCX225M-8 | 22 | 36,7 | 750 | 280,1 | 94,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 335 |
| TYBCX250M-8 | 30 | 49,9 | 750 | 382,0 | 95,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 429 |
| TYBCX280S-8 | 37 | 61,4 | 750 | 471,1 | 95,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 577 |
| TYBCX280M-8 | 45 | 74,6 | 750 | 573,0 | 95,5 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 9 | 618 |
| TYBCX315S-8 | 55 | 91,1 | 750 | 700,3 | 95,6 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 900 |
| TYBCX315M-8 | 75 | 124,0 | 750 | 955,0 | 95,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1088 |
| TYBCX315L1-8 | 90 | 148,8 | 750 | 1146,0 | 95,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1175 |
| TYBCX315L2-8 | 110 | 181,9 | 750 | 1400,7 | 95,7 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1315 |
| TYBCX355S-8 | 132 | 217,8 | 750 | 1680,8 | 95,9 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1715 |
| TYBCX355M-8 | 160 | 263,5 | 750 | 2037,3 | 96,1 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1820 |
| TYBCX355L1-8 | 185 | 304,0 | 750 | 2355,7 | 96,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1895 |
| TYBCX355L2-8 | 200 | 328,7 | 750 | 2546,7 | 96,3 | 0,96 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 9 | 1965 |
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Двигатели |
|
Серия
|
TYBCX |
|
Номинальное напряжение, В
|
380 |
|
Степень защиты
|
Ex d IIB T4 Gb |