Эта серия продуктов разработана в соответствии с Q/MT024-2019 «Высоковольтный взрывозащищенный синхронный двигатель с постоянными магнитами серии TYBCX (6 кВ). Это полностью закрытая охлаждающая конструкция с самовентилятором и уровнем защиты IP55, изоляция F-класса». , и состоит из S1. Взрывозащищенный тип – взрывозащищенный, маркировка взрывозащиты – Ex db IIB T4 G.
Эта серия продуктов имеет номинальную частоту 50 Гц и номинальное напряжение 6 кВ. Она имеет возможность самозапуска, а также может запускаться с переменной частотой. В диапазоне нагрузок 25–120 % по сравнению с асинхронными двигателями той же спецификации они обладают более высоким КПД, более широким экономическим рабочим диапазоном и значительным энергосберегающим эффектом. Повышение температуры двигателя невелико. При номинальной нагрузке повышение температуры двигателя составляет 40-60К.
Эта серия продуктов имеет два полных сертификата взрывобезопасности и национальный сертификат обязательной сертификации продукции Китая.
Эта серия продуктов может полностью заменить высоковольтный взрывозащищенный трехфазный асинхронный двигатель серии YB2, а также может быть специально разработана в соответствии с потребностями пользователя.
Эта серия продуктов широко используется в вентиляторах, насосах, ленточных конвейерах и другом оборудовании в области нефтехимической промышленности, обработки стали, алюминиевого профиля, зерна и нефти, кормов и других областях.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами используют постоянные магниты для создания магнитного поля, необходимого для электромеханического преобразования энергии, и не требуют источника питания возбуждения. Во время синхронной работы ток в роторе практически отсутствует, поэтому потери в меди ротора близки к нулю, а коэффициент мощности значительно улучшается по сравнению с асинхронным двигателем. Реактивный ток в обмотке статора меньше, потери в меди статора уменьшаются, а КПД синхронного двигателя с постоянными магнитами выше, чем у асинхронного двигателя в тех же условиях. Фактический рабочий ток синхронных двигателей с постоянными магнитами более чем на 15% ниже, чем у асинхронных двигателей. Превышение температуры примерно на 20К ниже, чем у трехфазного асинхронного двигателя той же мощности и частоты вращения, а коэффициент мощности достигает 0,96 и выше. Номинальный КПД на 1–8 % выше, чем у трехфазных асинхронных двигателей, а индекс эффективности достигает или превышает уровень 1 стандарта GB30253-2013 «Пределы энергоэффективности и уровни энергоэффективности синхронных двигателей с постоянными магнитами».
Синхронные двигатели с постоянными магнитами имеют значительные преимущества и в других аспектах:
| Номенклатура | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, A | Синхронная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Н*м | Номинальная эффективность, % | Номинальный коэффициент мощности | Несинхронный крутящий момент, кратный | Крутящий момент заглохшего ротора кратный | Ток запертого ротора, кратный | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYBCX3551-4 | 160 | 17,0 | 1500 | 1018,7 | 94,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2150 |
| TYBCX3552-4 | 185 | 19,6 | 1500 | 1177,8 | 94,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2150 |
| TYBCX3553-4 | 200 | 21.2 | 1500 | 1273,3 | 94,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2150 |
| TYBCX3554-4 | 220 | 23,3 | 1500 | 1400,7 | 94,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2300 |
| TYBCX3555-4 | 250 | 26,4 | 1500 | 1591,7 | 94,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2400 |
| TYBCX3556-4 | 280 | 29,6 | 1500 | 1782,7 | 94,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2550 |
| TYBCX3557-4 | 315 | 33,2 | 1500 | 2005.5 | 95 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2700 |
| TYBCX3558-4 | 355 | 37,4 | 1500 | 2260,2 | 95,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2850 |
| TYBCX4001-4 | 250 | 26,4 | 1500 | 1591,7 | 94,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2450 |
| TYBCX4002-4 | 280 | 29,6 | 1500 | 1782,7 | 94,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2600 |
| TYBCX4003-4 | 315 | 33,2 | 1500 | 2005.5 | 95 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2750 |
| TYBCX4004-4 | 355 | 37,4 | 1500 | 2260,2 | 95,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 2900 |
| TYBCX4005-4 | 400 | 42,1 | 1500 | 2546,7 | 95,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3050 |
| TYBCX4006-4 | 450 | 47,2 | 1500 | 2865,0 | 95,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3200 |
| TYBCX4007-4 | 500 | 52,4 | 1500 | 3183,3 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3350 |
| TYBCX4008-4 | 560 | 58,6 | 1500 | 3565,3 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3500 |
| TYBCX4501-4 | 450 | 47,2 | 1500 | 2865,0 | 95,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3600 |
| TYBCX4502-4 | 500 | 52,4 | 1500 | 3183,3 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 3800 |
| TYBCX4503-4 | 560 | 58,6 | 1500 | 3565,3 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4000 |
| TYBCX4504-4 | 630 | 65,8 | 1500 | 4011,0 | 96 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4200 |
| TYBCX4505-4 | 710 | 74,0 | 1500 | 4520,3 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4400 |
| TYBCX4506-4 | 800 | 83,4 | 1500 | 5093,3 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4600 |
| TYBCX4507-4 | 900 | 93,7 | 1500 | 5730,0 | 96,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4800 |
| TYBCX5001-4 | 630 | 65,8 | 1500 | 4011,0 | 96 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5750 |
| TYBCX5002-4 | 710 | 74,0 | 1500 | 4520,3 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6000 |
| TYBCX5003-4 | 800 | 83,4 | 1500 | 5093,3 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6250 |
| TYBCX5004-4 | 900 | 93,7 | 1500 | 5730,0 | 96,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6500 |
| TYBCX5005-4 | 1000 | 104,0 | 1500 | 6366,7 | 96,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6750 |
| TYBCX5006-4 | 1120 | 116,3 | 1500 | 7130,7 | 96,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6900 |
| TYBCX5007-4 | 1250 | 129,7 | 1500 | 7958,3 | 96,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7150 |
| TYBCX5008-4 | 1400 | 145,1 | 1500 | 8913,3 | 96,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7400 |
| TYBCX5601-4 | 1000 | 104,0 | 1500 | 6366,7 | 96,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7500 |
| TYBCX5602-4 | 1120 | 116,3 | 1500 | 7130,7 | 96,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8000 |
| TYBCX5603-4 | 1250 | 129,7 | 1500 | 7958,3 | 96,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8500 |
| TYBCX5604-4 | 1400 | 145,1 | 1500 | 8913,3 | 96,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 900 |
| TYBCX5605-4 | 1600 | 165,7 | 1500 | 10186,7 | 96,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 9500 |
| TYBCX3551-6 | 160 | 17,0 | 1000 | 1528,0 | 94,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2500 |
| TYBCX3552-6 | 185 | 19,6 | 1000 | 1766,8 | 94,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2500 |
| TYBCX3553-6 | 200 | 21.2 | 1000 | 1910,0 | 94,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2500 |
| TYBCX3554-6 | 220 | 23,3 | 1000 | 2101.0 | 94,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2650 |
| TYBCX3555-6 | 250 | 26,4 | 1000 | 2387,5 | 94,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2850 |
| TYBCX4001-6 | 185 | 19,6 | 1000 | 1766,8 | 94,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2600 |
| TYBCX4002-6 | 200 | 21.2 | 1000 | 1910,0 | 94,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2600 |
| TYBCX4003-6 | 220 | 23,3 | 1000 | 2101.0 | 94,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2750 |
| TYBCX4004-6 | 250 | 26,4 | 1000 | 2387,5 | 94,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2900 |
| TYBCX4005-6 | 280 | 29,6 | 1000 | 2674,0 | 94,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3050 |
| TYBCX4006-6 | 315 | 33,2 | 1000 | 3008.3 | 95,1 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3200 |
| TYBCX4007-6 | 355 | 37,3 | 1000 | 3390,3 | 95,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3350 |
| TYBCX4008-6 | 400 | 42,1 | 1000 | 3820,0 | 95,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3500 |
| TYBCX4501-6 | 450 | 47,2 | 1000 | 4297,5 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4000 |
| TYBCX4502-6 | 500 | 52,3 | 1000 | 4775,0 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4200 |
| TYBCX4503-6 | 560 | 58,5 | 1000 | 5348,0 | 95,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4400 |
| TYBCX4504-6 | 630 | 65,8 | 1000 | 6016,5 | 96 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4600 |
| TYBCX4505-6 | 710 | 74,0 | 1000 | 6780,5 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4800 |
| TYBCX4506-6 | 800 | 83,4 | 1000 | 7640,0 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5000 |
| TYBCX5001-6 | 450 | 47,2 | 1000 | 4297,5 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5400 |
| TYBCX5002-6 | 500 | 52,3 | 1000 | 4775,0 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5700 |
| TYBCX5003-6 | 560 | 58,5 | 1000 | 5348,0 | 95,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6000 |
| TYBCX5004-6 | 630 | 65,8 | 1000 | 6016,5 | 96 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6300 |
| TYBCX5005-6 | 710 | 74,0 | 1000 | 6780,5 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6600 |
| TYBCX5006-6 | 800 | 83,4 | 1000 | 7640,0 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6900 |
| TYBCX5007-6 | 900 | 93,7 | 1000 | 8595,0 | 96,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7200 |
| TYBCX5008-6 | 1000 | 104,0 | 1000 | 9550,0 | 96,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7500 |
| TYBCX5601-6 | 710 | 74,0 | 1000 | 6780,5 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7800 |
| TYBCX5602-6 | 800 | 83,4 | 1000 | 7640,0 | 96,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8300 |
| TYBCX5603-6 | 900 | 93,7 | 1000 | 8595,0 | 96,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8800 |
| TYBCX5604-6 | 1000 | 104,0 | 1000 | 9550,0 | 96,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 9300 |
| TYBCX5605-6 | 1120 | 116,3 | 1000 | 10696,0 | 96,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 9800 |
| TYBCX5606-6 | 1250 | 129,7 | 1000 | 11937,5 | 96,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 10300 |
| TYBCX4001-8 | 160 | 17,0 | 750 | 2037.3 | 94,1 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2750 |
| TYBCX4002-8 | 185 | 19,7 | 750 | 2355,7 | 94,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 2900 |
| TYBCX4003-8 | 200 | 21.2 | 750 | 2546,7 | 94,4 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3050 |
| TYBCX4004-8 | 220 | 23,3 | 750 | 2801,3 | 94,5 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3200 |
| TYBCX4005-8 | 250 | 26,5 | 750 | 3183,3 | 94,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3350 |
| TYBCX4006-8 | 280 | 29,6 | 750 | 3565,3 | 94,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 3500 |
| TYBCX4501-8 | 355 | 37,5 | 750 | 4520,3 | 95 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4050 |
| TYBCX4502-8 | 400 | 42,1 | 750 | 5093,3 | 95,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4250 |
| TYBCX4503-8 | 450 | 47,3 | 750 | 5730,0 | 95,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4450 |
| TYBCX4504-8 | 500 | 52,4 | 750 | 6366,7 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4650 |
| TYBCX4505-8 | 560 | 58,7 | 750 | 7130,7 | 95,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 4850 |
| TYBCX5001-8 | 315 | 33,3 | 750 | 4011,0 | 94,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5300 |
| TYBCX5002-8 | 355 | 37,5 | 750 | 4520,3 | 95 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5600 |
| TYBCX5003-8 | 400 | 42,1 | 750 | 5093,3 | 95,2 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 5900 |
| TYBCX5004-8 | 450 | 47,3 | 750 | 5730,0 | 95,3 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6200 |
| TYBCX5005-8 | 500 | 52,4 | 750 | 6366,7 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6500 |
| TYBCX5006-8 | 560 | 58,7 | 750 | 7130,7 | 95,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 6800 |
| TYBCX5007-8 | 630 | 65,9 | 750 | 8022.0 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7100 |
| TYBCX5008-8 | 710 | 74,2 | 750 | 9040,7 | 95,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7400 |
| TYBCX5601-8 | 500 | 52,4 | 750 | 6366,7 | 95,6 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 7500 |
| TYBCX5602-8 | 560 | 58,7 | 750 | 7130,7 | 95,7 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8000 |
| TYBCX5603-8 | 630 | 65,9 | 750 | 8022.0 | 95,8 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 8500 |
| TYBCX5604-8 | 710 | 74,2 | 750 | 9040,7 | 95,9 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 9000 |
| TYBCX5605-8 | 800 | 83,5 | 750 | 10186,7 | 96 | 0,96 | 1,6 | 0,8 | 9 | 9500 |
| TYBCX5606-8 | 900 | 93,9 | 750 | 11460.0 | 96,1 | 0,96 | 1,6 | 0,8 |
|
Оборудование
? Тип оборудования |
Двигатели |
|
Серия
|
TYBCX |
|
Номинальное напряжение, В
|
6000 |
|
Степень защиты
|
Ex d IIB T4 Gb |