YH Серия морских малогабаритных трехфазных асинхронных двигателей


-
0
-
+
ИТСПб
Серия YH - это полностью закрытые трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, охлаждаемые вентилятором. Двигатели подходят для привода различных машин на судах и нефтяных платформах, таких как насосы, воздуходувки, сепараторы, гидравлические двигатели и другое вспомогательное оборудование.
Двигатели разработаны в соответствии со стандартом IEC60034-1 "Вращающиеся электрические машины - номинальные и рабочие характеристики" и "Правилами строительства морских стальных судов".
Двигатели также соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства.

Основные технические параметры малогабаритных двигателей YH

Y50~71-H-B3- Рама

Чертеж 1.JPG

Рама A B C D E F G H K AB AC AD HD L
50 80 63 32 9 20 3 7,2 50 7 100 110 85 125 190
56 90 71 36 9 20 3 7,2 56 7 115 120 85 135 210
63 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 130 130 85 195 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 150 150 85 210 255


Y50~71-H-B14- Рама



Рама D E F G M N P S T AC AD HD L
50 9 20 3 7,2 55 40 70 M5 2,5 110 85 100 190
56 9 20 3 7,2 65 50 80 M5 2,5 120 85 110 210
63 11 23 4 8,5 75 60 90 M5 2,5 130 85 135 230
71 14 30 5 11 85 70 105 M5 2,5 150 85 135 255


Y50~71-HHB34- Рама

Чертеж 3.JPG

Рама A B C D E F G H K M N P S T AB AC AD HD L
50 80 63 32 9 20 3 7,2 50 6 55 40 70 M5 3 100 110 85 125 190
56 90 71 36 9 23 3 7,2 56 7 65 50 86 M5 3 115 120 85 145 210
63 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 75 60 90 M5 3 130 130 85 195 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 M6 3 150 150 85 210 255


Малогабаритные морские двигатели серии YH 

Технические данные рама 50~71

Номенклатура Мощность, кВт Ток, А Скорость (об/мин)
380V 440V 380V 440V
Y501-2-H 0,04 0,17 0,15 2800 3400
Y502-2-H 0,06 0,33 0,28 2800 3360
Y501-4-H 0,03 0,17 0,15 1400 1700
Y502-4-H 0,04 0,23 0,20 1400 1700
Y561-2-H 0,09 0,32 0,28 2800 3400
Y562-2-H 0,12 0,38 0,33 2800 3400
Y561-4-H 0,06 0,35 0,30 1400 1700
Y562-4-H 0,09 0,39 0,33 1400 1700
Y631-2-H 0,18 0,62 0,54 2800 3360
Y632-2-H 0,25 0,68 0,60 2800 3360
Y631-4-H 0,12 0,44 0,38 1310 1570
Y632-4-H 0,18 0,62 0,54 1310 1570
Y711-2-H 0,37 0,99 0,86 2800 3360
Y712-2-H 0,55 1,40 1,20 2800 3360
Y711-4-H 0,25 0,79 0,68 1310 1570
Y712-4-H 0,37 1,12 0,97 1310 1570

Оборудование
?
Тип оборудования
Двигатели
Серия
YH
Номинальное напряжение, В
380
Степень защиты
IP55
Овен-автоматизация на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты