Отличительной особенностью блоков питания (БП) серии MPSu с функцией ИБП (Источник Бесперебойного Питания) является наличие вспомогательных модулей по работе с аккумуляторной батареей.(АКБ) У блока питания есть дополнительный вход подключения аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24 В. В случае пропадания напряжения на основном входе БП происходит автоматическое переключение питания нагрузки от АКБ. При снижении уровня напряжения на выходе АКБ, ниже порогового значения, происходит отключение батареи во избежание ее глубокого разряда! Блок питания 24В с функцией ИБП MPSu EKF PROxima предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24 В различных радиоэлектронных устройств, с гарантированным питанием от аккумуляторных батарей.
Параметр | Значение | |||
Номинальное значения выходного напряжения 1 | 24 В | |||
Номаниальное значения выходного тока 1 | 6,5 А | |||
Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) | |||
Степень защиты (NEMA) | 1 | |||
Ширина | 97 мм | |||
Высота | 159 мм | |||
Глубина | 30 мм | |||
Высота установочная (встраив.) | 30 мм | |||
Потребл. мощность | 170 ВА | |||
Модульное исполнение | Нет | |||
Подходит для функций безопасности | Нет | |||
Тип питающего напряжения | AC (перемен.) | |||
Выход. мощность | 150 Вт | |||
Стабилизированное выход. напряжение | Да | |||
Тип электрического подключения | Винтовое соединение | |||
Возможность монтажа на рейку | Нет | |||
Возможность настенного монтажа | Да | |||
Стабилизированный | Да | |||
Степень защиты (IP) | IP20 | |||
Возможна непосредственная установка | Да | |||
Регулируемое вторичное напряжение | Да | |||
Устойчив к коротким замыканиям | Да | |||
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) | |||
Макс. выход. ток 1 | 6,5 А | |||
Номинальное значение выходного напряжения 2 | В | |||
Номинальное значение выходного напряжения 3 | В | |||
Номинальное значение выходного тока 2 | А | |||
Номинальное значение выходного тока 3 | А | |||
Ширина установочная (встраив.) | мм | |||
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) |
| |||
2-я ступень выход. напряжения | В | |||
3-я ступень выход. напряжения | В | |||
Номин. напряжение питания постоян. тока DC | В | |||
Макс. выход. ток 2 | А | |||
Макс. выход. ток 3 | А | |||
Гарантийный срок хранения, лет |
| |||
Серия | PROxima | |||
1-я ступень выход. напряжения | 21,6....28,8 В | |||
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | 80...264 В | |||
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц | 80...264 В |
Артикул | Цена | |
---|---|---|
mpsu-155w-24 | 6 291.75 руб. |