Параметр | Значение | |||
For cable outer diameter (*) | мм | |||
Min. number of insertion cycles |
| |||
Number of power contacts |
| |||
Number of control contacts | 4 | |||
Number of data contacts |
| |||
Material thread ring | Латунь | |||
Запорный механизм | Винтовое | |||
Номин. напряжение | 10...30 В | |||
Экранированный | Нет | |||
Тип контакта | Переключающий контакт | |||
Материал корпуса | Пластик | |||
Покрытие корпуса | Нет (без) | |||
С индикацией состояния | Нет | |||
Температура эксплуатации | -25...80 °C | |||
Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 |
| |||
Тип подключения | Разъём М12 | |||
Материал контактной поверхности | Латунь | |||
Резьба метрическая | 12 мм | |||
Категория перенапряжения | III | |||
Степень загрязнения | 3 | |||
Тип корпуса | Наклонн./угловой (-ая) | |||
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | мм² | |||
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | мм² | |||
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | мм² | |||
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | мм² | |||
Степень защиты (IP), в смонтированном виде | IP67 | |||
С защитным проводником | Нет | |||
Диаметр соединения | мм | |||
Номин. ток In | 3 А | |||
Серия |
| |||
| Артикул | Цена |
|---|