Многофункциональное реле контроля фаз PROxima является устройством, созданным на базе микроконтроллера. Реле применяется в системах автоматизации и предназначено для высокоточного контроля качества питания сети в электроустановках до 1000 В переменного тока трехфазной сети. Реле контролирует следующие параметры: • отсутствие фаз; • падение напряжения (кроме rkf-11, rkf-31); • повышение напряжения (кроме rkf-11, rkf-31); • асимметрия напряжения с выдержкой времени срабатывания (кроме rkf-11, rkf-34, rkf-31); • чередование фаз;
Параметр | Значение | |||
Срок подтверждения акцепта | 5 | |||
Срок оформления | 21 | |||
Срок производства | 45 | |||
Срок поставки | 40 | |||
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | |||
Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | |||
Кратность розничная | 1 | |||
Производитель | EKF | |||
Ширина | 35 мм | |||
Высота | 90 мм | |||
Глубина | 65 мм | |||
Со съемными клеммами | Нет | |||
Контроль чередования фаз | Да | |||
Контроль обрыва фаз | Да | |||
Контроль мин. напряжения | Да | |||
Контроль макс. напряжения | Да | |||
Контроль перекоса фаз | Нет | |||
Тип электрического подключения | Винтовое соединение | |||
Макс. задержка на включение | 0,2 с | |||
Мин. задержка на включение | 0,5 с | |||
Макс. задержка на отключение | 10 с | |||
Мин. задержка на отключение | 0,1 с | |||
Тип напряжения управления | AC (перемен.) | |||
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 | |||
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 0 | |||
Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 | |||
Прямой контракт | Нет | |||
Гарантийный срок хранения, лет | 7 | |||
Срок службы, лет | 10 | |||
Наличие сертификата ТРТС | Нет | |||
Есть штрихкод на каждой штуке товара | да | |||
Серия | PROxima | |||
Описание | Многофункциональное реле контроля фаз RKF-8 EKF является микропроцес¬сорным устройством, применяется в системах автоматизации и предназначено для контроля качества напряжения сети в электроустановках до 1000В переменного тока трехфазной сети. | |||
Преимущества |
| |||
Диапазон напряжения | 280...480 В | |||
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 280...480 В | |||
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 280...480 В |
Артикул | Цена | |
---|---|---|
rkf-11m | 2 111.48 руб. |