• Интеллектуальная система охлаждения | |
• Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet | |
• Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат | |
• Встроенный фильтр ЭМС | |
• Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке |
Серия VF-101 – преобразователь частоты для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Привод доступен напряжением питания 1х220В и 3х380В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт, возможно исполнение с нормальной и высокой перегрузкой. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до +50С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 266 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 321 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 45 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 366 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 66 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 506 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 165 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 570 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 225 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 732 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 330 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 839 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 450 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 1059 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 540 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 1243 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 660 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 1463 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 900 | |
ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 1801 | 37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1110 | 430х172х225 |
ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 2212 | 45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1215 | |
ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 2659 | 55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 1375 | 558х240х310 |
ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 3026 | 75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 1650 | |
ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 3568 | 90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 1800 | |
ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 4702 | 110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 2200 | 638х270х350 |
ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 5678 | 132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 2640 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 6931 | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 3200 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 7533 | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 3700 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 8276 | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 4000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 9442 | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 4400 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 10608 | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 5000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 11727 | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 5600 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 12806 | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 6300 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D | 15061 | 355 | 670 | 804 | внешний | встроенный | 7100 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 17033 | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 8000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 21396 | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 9000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H-D | 29579 | 500 | 860 | 1032 | внешний | встроенный | 10000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H-D | 33202 | 560 | 990 | 1188 | внешний | встроенный | 11200 | |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 39828 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 48588 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 | 2198х1201,5х798,5 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 55454 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 72208 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 76358 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 79899 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 266 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 321 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 45 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 366 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 66 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 506 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 165 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 570 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 225 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 732 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 330 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 839 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 450 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 1059 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 540 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 1243 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 660 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 1463 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 900 | |
ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 2036 | 37 | 75 | 90 | встроенный | внешний | 1110 | 430х172х225 |
ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 2542 | 45 | 90 | 108 | встроенный | внешний | 1215 | |
ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 3152 | 55 | 110 | 132 | встроенный | внешний | 1375 | 558х240х310 |
ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 3496 | 75 | 150 | 180 | встроенный | внешний | 1650 | |
ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 4152 | 90 | 180 | 216 | встроенный | внешний | 1800 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 3326 | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 1375 | 558х240х310 |
ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 3704 | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 1650 | |
ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 4546 | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 1800 | |
ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 5590 | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 2200 | 638х270х350 |
ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 6420 | 132 | 250 | 300 | внешний | встроенный | 2640 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 6931 | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 3200 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 7533 | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 3700 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 8276 | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 4000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 9442 | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 4400 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 10608 | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 5000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 11727 | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 5600 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 12806 | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 6300 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D | 15061 | 355 | 670 | 804 | внешний | встроенный | 7100 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 17033 | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 8000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 21396 | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 9000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H-D | 29579 | 500 | 860 | 1032 | внешний | встроенный | 10000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H-D | 33202 | 560 | 990 | 1188 | внешний | встроенный | 11200 | |
ABC00053 | VF-101-P630-01200-A-T4-E20-N-H-D | 39828 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00054 | VF-101-P710-01340-A-T4-E20-N-H-D | 48588 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 |
2198х1201,5х798,5
|
ABC00055 | VF-101-P800-01500-A-T4-E20-N-H-D | 55454 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-01620-A-T4-E20-N-H-D | 72208 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-01720-A-T4-E20-N-H-D | 76358 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-01980-A-T4-E20-N-H-D | 79899 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ |
HBC11101 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E54-B-H-D | 4313 | 55 | 110 | 132 | встроенный | встроенный | 915х270х350
навесной |
HBC11102 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E54-B-H-D | 4569 | 75 | 150 | 180 | встроенный | встроенный | |
HBC11103 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E54-B-H-D | 5303 | 90 | 180 | 204 | встроенный | встроенный | |
HBC11104 | VF-101-P110-0210-A-T4-E54-B-H-D | 6276 | 110 | 210 | 252 | встроенный | встроенный | 995х300х390навесной |
HBC11105 | VF-101-P132-0250-A-T4-E54-B-H-D | 6617 | 132 | 250 | 300 | встроенный | встроенный |
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм | |
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 321 | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 | |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 366 | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 45 | ||
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 439 | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 66 | ||
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 506 | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 120 | 242х100х155 | |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 570 | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 165 | ||
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 732 | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 225 | 320х116х175 | |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 839 | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 330 | ||
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 1059 | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 450 | 383х142х225 | |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 1243 | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 540 | ||
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 1463 | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 660 | ||
ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 1801 | 30 | 60 | 90 | внешний | внешний | 900 | 430х172х225 | |
ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 2212 | 37 | 75 | 112,5 | внешний | внешний | 1110 | ||
ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 2659 | 45 | 90 | 135 | внешний | внешний | 1215 | 558х240х310 | |
ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 3026 | 55 | 110 | 165 | внешний | внешний | 1375 | ||
ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 3568 | 75 | 150 | 225 | внешний | внешний | 1650 | ||
ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 4702 | 90 | 180 | 270 | внешний | внешний | 1800 | 638х270х350 | |
ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 5678 | 110 | 210 | 315 | внешний | внешний | 2200 | ||
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 6931 | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 2640 | 738х350х405 | |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 7533 | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 3200 | ||
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 8276 | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 3700 | 940х360х480
| |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 9442 | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 4000 | ||
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 10608 | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 4400 | ||
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 11727 | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 5000 | 1140х370х545 | |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 12806 | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 5600 | ||
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 15061 | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 6300 | 1250х400х545 | |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 17033 | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 7100 | ||
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 21396 | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 8000 | ||
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 29579 | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 9000 | 1400х460х545 | |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 33202 | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 10000 | ||
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 39828 | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 11200 | ||
ABC00153 | VF-101-P630-01200-U-T4-E20-N-H-D | 48588 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | 2198х1201,5х798,5 | |
ABC00154 | VF-101-P710-01340-U-T4-E20-N-H-D | 55454 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 | ||
ABC00155 | VF-101-P800-01500-U-T4-E20-N-H-D | 72208 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | ||
ABC00156 | VF-101-P900-01620-U-T4-E20-N-H-D | 76358 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | ||
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 79899 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | ||
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 83838 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 321 | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 366 | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 45 | |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 439 | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 66 | |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 506 | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 120 | 242х100х155 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 570 | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 165 | |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 732 | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 225 | 320х116х175 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 839 | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 330 | |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 1059 | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 450 | 383х142х225 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 1243 | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 540 | |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 1463 | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 660 | |
ABC00159 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 2036 | 30 | 60 | 90 | встроенный | внешний | 900 | 430х172х225 |
ABC00160 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 2542 | 37 | 75 | 112,5 | встроенный | внешний | 1110 | |
ABC00161 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 3152 | 45 | 90 | 135 | встроенный | внешний | 1215 | 558х240х310 |
ABC00162 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 3496 | 55 | 110 | 165 | встроенный | внешний | 1375 | |
ABC00163 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 4152 | 75 | 150 | 225 | встроенный | внешний | 1650 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00165 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 3326 | 45 | 90 | 135 | внешний | встроенный | 1215 | 558х240х310 |
ABC00166 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 3704 | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 1375 | |
ABC00167 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 4546 | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 1650 | |
ABC00168 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 5590 | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 1800 | 638х270х350 |
ABC00169 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 6420 | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 2200 | |
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 6931 | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 2640 | 738х350х405 |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 7533 | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 3200 | |
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 8276 | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 3700 | 940х360х480 |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 9442 | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 4000 | |
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 10608 | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 4400 | |
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 11727 | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 5000 | 1140х370х545 |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 12806 | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 5600 | |
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 15061 | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 6300 | 1250х400х545 |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 17033 | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 7100 | |
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 21396 | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 8000 | |
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 29579 | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 9000 | 1400х460х545 |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 33202 | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 10000 | |
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 39828 | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 11200 | |
ABC00153 | VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 48588 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | 2198х1201,5х798,5 |
ABC00154 | VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 55454 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 | |
ABC00155 | VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 72208 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00156 | VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 76358 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 79899 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 83838 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ, мм |
ABC01001 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H-D | 4035 | 45 | 90 | 135 | встроенный | встроенный | 558х240х310 |
ABC01002 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H-D | 4361 | 55 | 110 | 165 | встроенный | встроенный | |
ABC01003 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H-D | 5291 | 75 | 150 | 225 | встроенный | встроенный | |
ABC01004 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-B-H-D | 6326 | 90 | 180 | 270 | встроенный | встроенный | |
ABC01005 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-B-H-D | 6758 | 110 | 210 | 315 | встроенный | встроенный | 638х270х350 |
Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
ABC00101 | VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 380 | 0,75 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 22,5 | 200х76х155 |
ABC00102 | VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 420 | 1,5 | 7 | 10,5 | встроенный | внешний | 45 | |
ABC00103 | VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 504 | 2,2 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 66 | 242х100х155 |
ABC00104 | VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 610 | 4 | 16 | 24 | встроенный | внешний | 120 | |
ABC00105 | VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 1056 | 5,5 | 20 | 30 | встроенный | внешний | 165 | 320х116х175 |
ABC00106 | VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 1320 | 7,5 | 30 | 45 | встроенный | внешний | 225 | |
ABC00107 | VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H | 1516 | 11 | 42 | 63 | встроенный | внешний | 330 | |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
Код для заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ, мм |
DBC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-C54-B-H | 506 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 300х114х235 |
DBC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-C54-B-H | 510 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | |
DBC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-C54-B-H | 518 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | |
DBC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-C54-B-H | 615 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 363х150х235 |
DBC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-C54-B-H | 708 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | |
DBC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-C54-B-H | 901 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 480х174х255 |
DBC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-C54-B-H | 1078 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | |
DBC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-C54-B-H | 1447 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 574,5х213х305
|
DBC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-C54-B-H | 1507 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | |
DBC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-C54-B-H | 1778 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний |
Код для заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ, мм |
HBC10023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E54-B-H | 1108 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 600х170х200 |
