Микропроцессорные устройства, предназначенные для контроля и автоматического регулирования параметров технологических процессов. Приборы TER101 могут использоваться для измерения и регулирования различных параметров (температура, давление, уровень, влажность, расход и т.п.) в системах отопления, водоснабжения, в печах, сушильных шкафах, пастеризаторах, терпопластавтоматах, экструдерах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании. Устройства универсальны и могут работать в режиме измерителя, ON/OFF-регулятора и ПИД-регулятора. В режиме регулятора прибор может работать как для нагрева, так и для охлаждения контролируемой среды. В режиме ПИД-регулятора устройство имеет возможность как ручной, так и автоматической настройки. Устройство имеет 1 вход для измерения, 1 выход для управления и до 2-х выходов для сигнализации. Выходы сигнализации также можно использовать в качестве выходов управления. Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) позволяет использовать TER101 в распределенных системах диспетчеризации. Устройства устанавливаются в щит и имеют корпус с повышенной пылевлагозащитой IP65.
Параметр | Значение | |||
Ширина | 96 мм | |||
Высота | 96 мм | |||
Глубина | 73 мм | |||
Напряжение питания | 230 В | |||
Вес | 0,4 кг | |||
С таймером | Нет | |||
С дисплеем | Да | |||
Макс. потребл. мощность | 10 Вт | |||
Возможность соединения в цепь | Да | |||
Класс точности | 0,5 | |||
Количество цифров. входов | 0 | |||
Количество цифров. выходов | 0 | |||
Количество аналог. входов | 1 | |||
Количество аналог. выходов | 3 | |||
Рабочая температура | -1999...9999 °C | |||
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | |||
Количество HW-интерфейсов USB | 0 | |||
Термопара типа В | Да | |||
Термопара типа J | Да | |||
Термопара типа K | Нет | |||
Термопара типа L | Нет | |||
Термопара типа N | Да | |||
Термопара типа R | Да | |||
Термопара типа S | Да | |||
Термопара типа T | Да | |||
Степень защиты (IP) | IP65 | |||
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да | |||
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | 100...240 В | |||
Напряжение питания постоян. тока (DC) | 100...240 В | |||
Тип дисплея | Светодиод. (LED) | |||
Коммуникационная шина | RS-485 | |||
Протокол связи | Modbus | |||
Монтаж на DIN-рейку | Нет | |||
Часы реального времени (RTC) | Нет | |||
Серия |
| |||
| Артикул | Цена |
|---|