Манометры цифровые МО-05 предназначены для точных измерений с индикацией текущих измеренных значений на цифровом табло: избыточного давления жидкостей и газов, разряжения газов.
Область применения: сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений: передача размера единиц давления при поверке, калибровке и испытаниях средств измерения давления.
108 мм
0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4
мм. рт. ст. / Па / кПа / МПа / кгс/см2
| Избыточное давление | 0…16 МПа / 0…60 МПа / 0…100 МПа |
| Давление избыточное-разряжения | -6…+6 кПа / -40…+40 кПа / -0,1…0,25 МПа / -0,1…2,5 МПа |
* — каждый из манометров имеет до 6 выделенных поддиапазонов давления, а также возможность выбора нескольких единиц измерения, что позволяет использовать один прибор вместо нескольких обычных манометров точных измерений.
| Класс точности | |
|---|---|
| +5...+50 ˚С | 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4 |
| +18...+28 ˚С | 0,025 / 0,05 |
IP65, сплав алюминия Д16Т
Нержавеющая сталь AISI304
Радиальное
M20×1,5
— 3 литиевые батарейки формата АА, напряжение 1,5В (время работы от батареек — до 300 ч)
— внешний источник питания
0,8 кг
| Интервал | Класс точности |
|---|---|
| 1 год | 0,025 / 0,05 |
| 2 года | 0,1 / 0,15 |
| 3 года | 0,25 / 0,4 |
| Наименование | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | |||||
| Цифровые манометры МО-05 | 108 | 0,4 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | M20×1,5 | радиальный | по запросу |
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| -40…+40 кПа | ||||||
| 0,25 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | по запросу | ||||
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| -40…+40 кПа | ||||||
| 0,15 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | по запросу | ||||
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| -40…+40 кПа | ||||||
| 0,1 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | по запросу | ||||
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| -40…+40 кПа | ||||||
| -6…+6 кПа | ||||||
| 0,05 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | по запросу | ||||
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| 0,025 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | по запросу | ||||
| 0…60 | ||||||
| 0…100 | ||||||
| Госповерка | 108 | 0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4 | -40…+40 кПа / 0…16 | M20×1,5 | радиальный | по запросу |
| 0...60 / 0...100 | ||||||
| Блок питания | по запросу | |||||
| Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Очистка под кислород | МО-05 | По запросу |
| Тип | манометр | МО-05 |
| Код вида давления | избыточное | ДИ |
| избыточное-разряжение |
ДИВ | |
| Верхний предел давления (поддиапазоны) после включения манометра | 16 (16, 10, 6, 4, 2,5) | |
| Единица измерения при включении манометра | МПа | |
| Предел допускаемой приведенной основной погрешности | 0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4 |
|
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 (+5…+50 ˚С) | Х1 |
| УХЛ3.1 (-10…+50 ˚С) | Х2 | |
| Исполнение | КИСЛОРОД | К |
| - | - | |
| Блок питания | БП |
Пример обозначения:
МО-05 ДИ 16 МПа 0,1 Х1 БП