ДТСХХ5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА


-
0
-
+
ОВЕН

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ

Термопреобразователи сопротивления ДТС-И со встроенным высокоточным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.

Данные датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, 100П, PT100) и используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами. 

В состав термопреобразователей входят:

  • первичный преобразователь (термозонд) – термопреобразователь сопротивления (ДТС);
  • измерительный преобразователь НПТ-3, встроенный в головку датчика.
  • диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.

Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного преобразователя НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.

Конструктивное исполнение

 Модель

 Параметры

Длина монтажной части L*, мм

ДТС015 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

015

 D = 8 мм

80, 100, 120,

160, 200, 250,

320, 400, 500,
 630, 800, 1000,

1250, 1600, 2000

025

 D = 10 мм

ДТС035 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Подвижный штуцер

035

D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм

60, 80, 100,

120,160, 200,

250, 320, 400,

500, 630, 800,

1000, 1250,

1600, 2000

045

D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм

145

D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм

ДТС335 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Подвижный штуцер

335 D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм

ДТС055 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Подвижный штуцер

055

D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм

80, 100, 120,

160, 200, 250,

320, 400, 500,

630, 800, 1000,

1250, 1600, 2000

 

ДТС065 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

065

D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм

60, 80,

100, 120,

160, 180, 200,

250, 320,

400, 500,

630, 800,

1000, 1250,

1600, 2000

075

D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм

085

D = 10 мм, M = 27х2 мм**, S = 32 мм

ДТС095 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Подвижный штуцер

095

D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20х1,5**, S = 22 мм

ДТС105 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

105

D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм

ДТС325 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

325

Датчик может крепиться на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм.

См. ниже «Особенности монтажа ДТС325М»

50, 80,

100, 120

ДТС105 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

405

D = 5 мм

80, 100, 120,

160, 200, 250,

320

ДТС125М.И конструктивное исполнение 125 D = 6 мм 60, 80, 100

* Длина монтажной части выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.

Примечание.

  1. При выборе длины монтажной части в модели 405 необходимо учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.
  2. Модель ДТС405М с сенсором 100П не изготавливается.
  3. Для модели 325 нет диапазонов преобразования 4, 5 и 6.
  4. При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.

Особенности монтажа ДТС325М

Особенности монтажа накладных датчиков ДТС

При монтаже ДТС325М на трубопровод необходимо соблюдать следующие условия:

  1. Плотно прижать пластину (1) к трубопроводу (4) с помощью хомута (5).
  2. Для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (1) и трубопровода (4) применить термопасту (2).
  3. Арматуру датчика по всей длине укрыть теплоизоляционным материалом (3) для труб.

Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС-И

Под НПТ-3

Пластмассовая

Металлическая

Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3

Кабельный ввод М16×1,5

Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм

Наименование

Значение

Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)

24 В

Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)

12...36 В

Максимальная мощность, потребляемая преобразователем

0,8 Вт

Диапазон выходного тока преобразователя

4...20 мА

Вид зависимости «ток от температуры»

линейная

Нелинейность преобразования, не хуже

±0,2 %

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее

12 бит

Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более

30

Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более

100

Номинальное значение сопротивления нагрузки
(при напряжении питания 24 В)

500 Ом ±5 %

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки
(при напряжении питания 36 В)

1250 Ом

Пульсации выходного сигнала

0,6 %

Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более

30 мин

Показатель тепловой инерции, не более

20...40 с

Степень защиты

IP54 (IP65 – для датчиков с металлической головкой)

Средний срок службы

не менее 10 лет

Артикул Цена
ДТС025М-50М.0,5.120.И [17] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.200.И [1] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.200.И [17] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.80.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.100.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.100.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.100.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.60.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.250.И [3] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.120.И [3] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.100.И [17] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.60.И [17] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.100.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.120.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.60.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.160.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.100.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.250.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.200.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.60.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.80.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.250.И [2] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.160.И [17] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.120.И [16] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.80.И [2] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.80.И [16] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.120.И [1] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.200.И [2] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.100.И [1] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.120.И [1] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.200.И [3] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.100.И [16] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.120.И [3] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.0,5.80.И [1] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.160.И [3] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.200.И [2] 7 038 руб.
ДТС025М-50М.1,0.100.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.160.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.160.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.170.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.100.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.200.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.250.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.60.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.250.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.160.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.120.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.200.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.200.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.250.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.60.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.80.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.80.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.100.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.120.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.80.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.120.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.160.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.60.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.100.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.80.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.60.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.80.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.160.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.200.И [3] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.200.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.100.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.120.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.160.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.120.И [16] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.80.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.100.И [1] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.1,0.80.И [17] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.80.И [2] 7 038 руб.
ДТС015М-50М.0,5.180.И [2] 7 038 руб.
ДТС015МЭD6-50М.0,5.70.И [2] 7 230 руб.
ДТС025М-50М.0,5.500.И [1] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.1,0.630.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.400.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.320.И [17] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.0,5.630.И [3] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.1,0.400.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.320.И [3] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.500.И [3] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.800.И [16] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.1,0.500.И [1] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.0,5.630.И [1] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.1,0.400.И [16] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.0,5.320.И [3] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.0,5.400.И [1] 7 278 руб.
ДТС025М-50М.1,0.500.И [16] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.1,0.320.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.320.И [16] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.800.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.1,0.400.И [3] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.1,0.400.И [1] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.400.И [3] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.320.И [2] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.400.И [1] 7 278 руб.
ДТС015М-50М.0,5.630.И [2] 7 278 руб.
ДТС025М-100М.0,5.200.И [16] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.80.И [2] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.80.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.150.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.100.И [17] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.120.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.160.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.60.И [17] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.100.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.60.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.100.И [2] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.100.И [16] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.60.И [17] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.200.И [2] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.120.И [17] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.120.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.250.И [2] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.80.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.200.И [2] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.80.И [1] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.200.И [3] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.250.И [16] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.80.И [1] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.100.И [1] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.160.И [2] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.120.И [2] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.160.И [3] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.250.И [1] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.1,0.120.И [3] 7 308 руб.
ДТС025М-100М.0,5.160.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.100.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.60.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.120.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.80.И [2] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.160.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.100.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.250.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.160.И [17] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.160.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.80.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.120.И [2] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.100.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.160.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.250.И [17] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.200.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.100.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.80.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.200.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.160.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.60.И [1] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.160.И [2] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.1,0.80.И [16] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.60.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.200.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.160.И [3] 7 308 руб.
ДТС015М-100М.0,5.80.И [17] 7 308 руб.
ДТС335М-50М.0,5.80.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.120.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.100.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.250.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.100.И [17] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.80.И [17] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.60.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.160.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.250.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.80.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.60.И [17] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.60.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.100.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.200.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.80.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.100.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.60.И [3] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.120.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.120.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.100.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.60.И [2] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.160.И [1] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.1,0.80.И [17] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.60.И [16] 7 398 руб.
ДТС335М-50М.0,5.120.И [2] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.160.И [16] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.110.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.250.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.120.И [2] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.90.И [1] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.1,0.60.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.80.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.120.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.100.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.130.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.1,0.160.И [2] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.160.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.100.И [16] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.100.И [3] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.100.И [16] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.250.И [2] 7 398 руб.
ДТС095М-50М.0,5.80.И [2] 7 398 руб.
ДТС075М-50М.0,5.120.И [1] 7 398 руб.
ДТС075М-50М.1,0.120.И [3] 7 398 руб.
ДТС075М-50М.0,5.250.И [1] 7 398 руб.
ДТС045М-50М.0,5.100.И [17] 7 398 руб.
ДТС035М-50М.1,0.250.И [3] 7 398 руб.
ДТС035М-50М.1,0.80.И [17] 7 398 руб.
ДТС035М-50М.1,0.250.И [1] 7 398 руб.
ДТС035М-50М.0,5.250.И [16] 7 398 руб.
ДТС015М-100М.0,5.320.И [16] 7 398 руб.
ДТС015М-100М.0,5.630.И [1] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.80.И [16] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.100.И [1] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.80.И [3] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.120.И [1] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.1,0.80.И [3] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.160.И [1] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.1,0.160.И [17] 7 398 руб.
ДТС145М-50М.0,5.160.И [3] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.80.И [3] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.120.И [3] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.160.И [3] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.250.И [17] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.60.И [1] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.60.И [16] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.160.И [16] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.1,0.160.И [1] 7 398 руб.
ДТС105М-50М.0,5.60.И [17] 7 398 руб.
ДТС095М-50М.0,5.100.И [1] 7 398 руб.
ДТС085М-50М.0,5.80.И [3] 7 398 руб.
ДТС085М-50М.0,5.250.И [16] 7 398 руб.
ДТС085М-50М.0,5.120.И [3] 7 398 руб.
ДТС075М-50М.1,0.100.И [1] 7 398 руб.
Овен-автоматизация на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты